|
Découvrez la dynamique régionale des bâtiments engagés dans un label Effinergie en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour cela, sélectionnez les critères afin d'obtenir les statistiques souhaitées. Dans un second temps, visualisez vos résultats sous forme de cartographie, de graphiques ou de tableaux en cliquant dans les encarts correspondants. |
|
Filtres
Carte Residentiel
|
| sans financement régional | Maison Individuelle | sans financement régional | Individuel Groupé | Total Maisons Individuelles | sans financement régional | Programme Collectif | Total Logements | sans financement régional | Tertiaire | |
| 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 04100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 |
| 04300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 04500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 3960 |
| 05000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 136 | 136 |
| 05200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 06000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 |
| 06130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 06150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 06200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 355 | 0 | 0 |
| 06230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 06250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
| 06300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 665 | 665 | 666 | 0 | 0 |
| 06340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 |
| 06400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 |
| 06480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 06500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 06520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461 | 2461 |
| 06560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 199 | 0 | 0 |
| 06600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 06700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 |
| 06740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 283 | 0 | 0 |
| 13001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12045 | 12045 |
| 13002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 277 | 277 | 278 | 0 | 0 |
| 13003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 11346 | 11346 |
| 13005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 13006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 13007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236 | 6148 | 6148 |
| 13008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 35 | 37 | 2005 | 2005 |
| 13011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 1057 | 1057 | 0 | 0 |
| 13013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 1202 | 1202 | 2153 | 2153 |
| 13014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 1198 | 1198 | 0 | 0 |
| 13015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 | 805 | 1395 | 1395 |
| 13016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 189 | 189 | 190 | 1806 | 1806 |
| 13090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 1116 | 1116 | 0 | 0 |
| 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 13110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 501 | 0 | 0 |
| 13118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 13120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 13127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | 373 | 0 | 0 |
| 13130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 |
| 13140 | 0 | 0 | 98 | 98 | 98 | 590 | 590 | 688 | 0 | 0 |
| 13150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 |
| 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 |
| 13230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 1528 | 1528 | 0 | 0 |
| 13240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 | 418 | 0 | 0 |
| 13290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 882 | 0 | 0 |
| 13385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25778 | 25778 |
| 13400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 2746 | 2746 |
| 13410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 1027 | 1027 | 0 | 0 |
| 13600 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 588 | 588 | 630 | 0 | 0 |
| 13640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 |
| 13690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 13730 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 96 | 96 |
| 13790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 79 | 1480 | 1480 |
| 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 |
| 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 430 | 0 | 0 |
| 83130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 |
| 83140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 83170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 83200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693 | 2693 |
| 83270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 83300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 83310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 83400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 91 | 0 | 0 |
| 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 238 | 1172 | 1172 |
| 83670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 83700 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 83990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 856 | 856 | 7134 | 7134 |
| 84100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 |
| 84110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 252 | 252 |
| 84170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 84300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 347 | 0 | 0 |
| 84810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 84830 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 24 | 0 | 0 |
| Total Général | 8 | 8 | 152 | 152 | 160 | 18152 | 18152 | 18312 | 89936 | 89936 |
Données au 08/01/2026
